| Marchio: | OLLIN PV | 
| Numero di modello: | OEM | 
| MOQ: | 1 pezzo/unità | 
| prezzo: | negotiable | 
| Tempo di consegna: | 20days | 
Pannello solare rotondo di piccola dimensione usato per controllo solare solare della zanzara dei barattoli di muratore della lampada da parete del giardino
Specifiche
Pila solare monocristallina del 
  
Efficienza: 14,7%
  
Colore del : Blu
 
Tensione di punta (Vmp): 6V
  
Tensione a circuito aperto del  (COV): 7.2V
  
Picco di corrente (diavoletto): 100mA
  
Corrente di cortocircuito (ISC): 110mA
  
Dimensioni: diametro di 100mm
| Oggetto no. | Potere massimo | Tensione nominale | Tensione in uscita | Dimensione | Peso netto | 
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Tassa per la batteria 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg | 
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Tassa per la batteria 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg | 
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Tassa per la batteria 6V | 145x95x3mm | 0.05kg | 
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Tassa per la batteria 8V | 145x145x3mm | 0.07kg | 
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Tassa per la batteria 12V | 165x135x3mm | 0.082kg | 
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg | 
![]()
![]()
Vetro
1. Alta trasmissione della luce niente di meno che 91,6%
2. Prestazione eccellente di caricamento meccanico (PA 5400)
EVA
1. Alta trasmissione della luce
2. Alta forza di sbucciatura e del GEL che garantisce forte incapsulamento
3. Buona resistenza ultravioletta di invecchiamento
4. Resistenza di ossidazione eccellente
Cellula
1. Efficienza eccellente ed affidabilità a lungo termine
2. Buona prestazione nelle circostanze irradiate ad alta temperatura e basse
3,100% Elettrotipia-luminescenza in-linea (EL) tested100%
4. Tolleranza positiva per ogni pannello
5. Efficienza delle cellule che riempie da 0,2 percentuali
| Marchio: | OLLIN PV | 
| Numero di modello: | OEM | 
| MOQ: | 1 pezzo/unità | 
| prezzo: | negotiable | 
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone, | 
Pannello solare rotondo di piccola dimensione usato per controllo solare solare della zanzara dei barattoli di muratore della lampada da parete del giardino
Specifiche
Pila solare monocristallina del 
  
Efficienza: 14,7%
  
Colore del : Blu
 
Tensione di punta (Vmp): 6V
  
Tensione a circuito aperto del  (COV): 7.2V
  
Picco di corrente (diavoletto): 100mA
  
Corrente di cortocircuito (ISC): 110mA
  
Dimensioni: diametro di 100mm
| Oggetto no. | Potere massimo | Tensione nominale | Tensione in uscita | Dimensione | Peso netto | 
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Tassa per la batteria 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg | 
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Tassa per la batteria 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg | 
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Tassa per la batteria 6V | 145x95x3mm | 0.05kg | 
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Tassa per la batteria 8V | 145x145x3mm | 0.07kg | 
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Tassa per la batteria 12V | 165x135x3mm | 0.082kg | 
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg | 
![]()
![]()
Vetro
1. Alta trasmissione della luce niente di meno che 91,6%
2. Prestazione eccellente di caricamento meccanico (PA 5400)
EVA
1. Alta trasmissione della luce
2. Alta forza di sbucciatura e del GEL che garantisce forte incapsulamento
3. Buona resistenza ultravioletta di invecchiamento
4. Resistenza di ossidazione eccellente
Cellula
1. Efficienza eccellente ed affidabilità a lungo termine
2. Buona prestazione nelle circostanze irradiate ad alta temperatura e basse
3,100% Elettrotipia-luminescenza in-linea (EL) tested100%
4. Tolleranza positiva per ogni pannello
5. Efficienza delle cellule che riempie da 0,2 percentuali